Čerpinio profilio stogo danga
Čerpinio profilio danga naudojama stogų dengimui. Jos forma stogui suteikia estetiškumo ir
klasikos. Taigi danga taikoma dengti individualiems ir gyvenamiesiems daugiaaukščiams
namams, rekreacinės paskirties pastatams, mokykloms bei įvairios paskirties visuomeniniams
pastatams.
Ši stogo danga yra lengva, dėl to tinka lengvos konstrukcijos stogams bei pritaikyta
naudoti bet kokiomis oro sąlygoms. Taip pat galima pasirinkti dangos spalvą iš standartinės
spalvų gamos.
Čerpinis profilis Hanbud „Claro“
Galimi lapų tipai | 350/25; 400/25 |
---|---|
Profilio aukštis | 38 mm |
Bangos lūžis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1172 mm |
Bendras plotis | 5000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 400mm / 450 mm |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Čerpinis profilis Hanbud „Malta“
Profilio aukštis | 48 mm |
---|---|
Bangos lūžis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1150 mm |
Bendras plotis | 1210 mm |
Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 5000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 470mm / 520 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350mm / 400mm |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Čerpinis profilis Hanbud „Vena“
Galimi lapų tipai | 350/15; 350/20;350/30; 400/20 |
---|---|
Profilio aukštis | 38 mm/43 mm/ 53 mm |
Bangos aukštis | 15 mm/ 20 mm/ 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1135 mm |
Bendras plotis | 1195 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm/400 mm |
Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 6000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 400mm / 450 mm |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Čerpinis profilis Hanbud „Argilla“
Profilio aukštis | 58 mm |
---|---|
Bangos aukštis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1100 mm |
Bendras plotis | 1195 mm |
Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 5000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 470mm / 520 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm/ 400 mm |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |