Čerpinio profilio moduliais stogo danga
HANBUD modulinės plieno čerpės yra naujoviškas produktas. Jos lengvai sandėliuojamos ir
transportuojamos. Nesunkiai montuojamos bei nelieka daug atliekų sumontavus.
Šie modeliai tai nesenstantys sprendimai, kurie visada atrodo gerai. “Moderno” modelis tinkamas tiek
tradiciniams, tiek moderniams pastatams, nes gali atkartoti keramines čerpes
Čerpinio profilio modulis Hanbud „Claro“
Profilio aukštis | 43 mm |
---|---|
Bangos lūžis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1172 mm |
Bendras plotis | 1205 mm |
Lakšto ilgis | 730 mm |
Modulio svoris (storis 0,50 mm) | 3,5 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Čerpinio profilio modulis Hanbud „Retto“
Profilio aukštis | 58 mm |
---|---|
Bangos lūžis | 35 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1150 mm |
Bendras plotis | 1180 mm |
Lakšto ilgis | 720 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm |
Modulio svoris (storis 0,50 mm) | 3,5 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Čerpinio profilio modulis Hanbud „Moderno“
Profilio aukštis | 53 mm |
---|---|
Bangos aukštis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1135 mm |
Bendras plotis | 1210 mm |
Lakšto ilgis | 720 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm |
Modulio svoris (storis 0,50 mm) | 3,3 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Čerpinio profilio modulis Hanbud „Vena“
Profilio aukštis | 53 mm |
---|---|
Bangos aukštis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1135 mm |
Bendras plotis | 1195 mm |
Lakšto ilgis | 720 mm |
Modulio svoris (storis 0,50 mm) | 3,3 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |